Električni procesorski kotlovi model TK-Profesional 70kW-100kW - podna montaža
Kotlovi TK-Profesional 70÷100kW kao i ostali iz ove serije se proizvode po najstrožim standardima sigurnosti EU. Kontrola i regulacija rada kotlova je izvedena preko mikroprocesorske jedinice koja dobija informacije od digitalnih senzora pritiska i temperature. Na displeju su prikazani svi parametri sistema, kao i upozorenja o približavanju graničnim vrednostima temperature i pritiska, ili greške u slučaju prekoračenja dozvoljenih vrednosti. Automatika i izvršne komponente su fizički odvojene od suda kotla. Temperatura ambijenta automatike se kontroliše i po potrebi prinudnom ventilacijom održava na optimalnom nivou za bezbedan rad. Kotlovi TK-Profesional 70÷100kW se mogu povezati na centralizovani sistem nadzora i upravljanja (BMS, SCADA,...), preko RS485 RTU modula, pomoću ModBus protokola. Mogućnost povezivanja do 10 kotlova iste snage u kaskadnom režimu uz dodatni Kaskadni regulator.
Galerija
Preuzmite tehničke listove za električni kotao snage 70-100kW:
| Teh.karakteristike | 70kW | 80kW | 90kW | 100kW |
|---|---|---|---|---|
| Težina | 92kg | 106kg | 110kg | 120kg |
| Zapremina suda | 90 litara | 90 litara | 90 litara | 90 litara |
| Grejači | 7x10kW | 8x10kW | 9x10kW | 10x10kW |
| Grejne grupe | 7x10kW | 8x10kW | 9x10kW | 10x10kW |
| Napon | 3N ~ 400/230V 50Hz | 3N ~ 400/230V 50Hz | 3N ~ 400/230V 50Hz | 3N ~ 400/230V 50Hz |
| Priključak na hidro mrežu | DN50 2" | DN50 2" | DN50 2" | DN50 2" |
| Pritisak | 0,4 bar - 4 bar | 0,4 bar - 4 bar | 0,4 bar - 4 bar | 0,4 bar - 4 bar |
| Radna temperatura | 10 - 90°C | 10 - 90°C | 10 - 90°C | 10 - 90°C |
| Osigurači grejača | 7 x 3P C25A | 8 x 3P C25A | 4 x 3P C40A + 3P C25A | 5 x 3P C40A |
| Max nazivna struja | 3 x 101,5A | 3 x 116A | 3 x 130A | 3 x 145A |
| Potrebni glavni osigurači | 3 x 125 A | 3 x 125 A | 3 x 160 A | 3 x 160 A |
| Priključni kabl | Cu 3 x 35mm² | Cu 3 x 50mm² | Cu 3 x 50mm² | Cu 3 x 70mm² |
| Zaštitni vod | Cu 1 x 25mm² | Cu 1 x 25mm² | Cu 1 x 25mm² | Cu 1 x 35mm² |

